演讲比赛决赛名单
| 序号 | 姓 名 | 处 室 | 排名 | 得分 |
| 1 | 闫 雪 | 社会保险资产追偿处 | 1 | 9.79 |
| 2 | 李永亮 | 职工医疗保险待遇处 | 2 | 9.75 |
| 3 | 范文静 | 法制处 | 3 | 9.72 |
| 4 | 成 立 | 职工养老保险待遇处 | 4 | 9.69 |
| 5 | 杨雯心、刘卫 | 基金管理处 | 5 | 9.65 |
| 6 | 尹 静 | 机关党委 | 6 | 9.63 |
| 7 | 林 华 | 生育待遇处 | 7 | 9.63 |
| 8 | 石 径 | 职工医疗保险待遇处 | 8 | 9.61 |
| 9 | 赵 征 | 征缴一处 | 9 | 9.59 |
| 10 | 冉 颖 | 失业职工培训就业指导处 | 10 | 9.59 |
| 11 | 翟杏娜 | 惠济分局 | 11 | 9.58 |
| 12 | 王冰冰 | 金水分局 | 12 | 9.57 |
| 13 | 孙欣欣 | 金水分局 | 13 | 9.52 |
| 14 | 郝 彤 | 档案管理处 | 14 | 9.52 |
| 15 | 樊 荣 王茗茗、朱艳杰、吴恒 | 基金管理处 | 15 | 9.50 |
| 16 | 冯 峰 | 办公室 | 16 | 9.48 |
首 页 
党建之窗
政策文件
信息公开
工作动态
通知公告
服务指引
社保课堂